盈亏统计
盈亏统计    投注盈亏 = (投注金额-返奖金额)    充提盈亏 = 自动充值+手动加款-手动减款-提款
日期 自动充值 手动加款 手动减款 提款 充提盈亏 投注 返奖 活动 投注盈亏
2026-05-09 0 1000001 1 0 1000000 0 0 0 0
2026-05-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-05-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-05-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-05-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-05-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-05-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
页面小计 0 1000001 1 0 1000000 0 0 0 0
共有数据:7