存款记录
时间: - 金额: - 用户名: 单号:
平台单号 用户名 支付账号 存款方式 充值前 金额 充值后 备注 类型 时间 状态
IMA2605090053346010 test111 后台手动加款 后台手动加款 4000000.00 1000000 5000000.00 11 05-09 00:53 已审核 | 删除
PEY2605090051169880 test111 后台手动扣款 后台手动扣款 4000001.00 1 4000000.00 codex_test_rollback 05-09 00:51 已审核 | 删除
QGB2605090051085376 test111 后台手动加款 后台手动加款 4000000.00 1 4000001.00 codex_test_add 05-09 00:51 已审核 | 删除
202604211147116144 apitest0421 bank deposit bank deposit 0.00 66 0.00 final smoke 自动 04-21 11:47 取消 | 删除
202604211108053048 apitest0421 bank deposit bank deposit 0.00 100 0.00 api smoke 自动 04-21 11:08 取消 | 删除
AHX2311030058599449 222333 0.00 100000 100000.00 充值 11-03 00:58 已审核 | 删除
GWO2311030051077958 111222 0.00 100000 100000.00 充值 11-03 00:51 已审核 | 删除
C2310281622446163 wmy983299 weixin 微信扫码 111736.48 10000 121736.48 自动 10-28 16:22 已审核 | 删除
R2310281621338963 wmy983299 weixin 微信扫码 101636.48 10000 111636.48 自动 10-28 16:21 已审核 | 删除
AGN2310281549422973 wmy983299 401524.36 300000 101524.36 手动充值减少 10-28 15:49 已审核 | 删除
删除        
页面成功:1520002
共有数据:22
总充值:2089522(19笔)    自动充值:140000(5笔)    手动充值:1949522(14笔)