账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
M231011225457166 777777 返奖 2621.04 1.85 2622.89 泰达赛车第20231011688期-冠亚和-单 10-11 22:56:18
U231011225542470 888888 返奖 70.50 1.99 72.49 泰达赛车第20231011688期-冠军-单 10-11 22:56:18
A231011225542791 888888 返奖 68.65 1.85 70.50 泰达赛车第20231011688期-冠亚和-单 10-11 22:56:18
A231011225542791 888888 洗码 9692.00 1.00 9691.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231011688 10-11 22:55:42
A231011225542791 888888 购彩 69.65 1.00 68.65 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231011688 10-11 22:55:42
G231011225542212 888888 洗码 9693.00 1.00 9692.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231011688 10-11 22:55:42
G231011225542212 888888 购彩 70.65 1.00 69.65 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231011688 10-11 22:55:42
U231011225542470 888888 洗码 9694.00 1.00 9693.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231011688 10-11 22:55:42
U231011225542470 888888 购彩 71.65 1.00 70.65 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231011688 10-11 22:55:42
M231011225457166 777777 购彩 2622.04 1.00 2621.04 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231011688 10-11 22:54:57
共有数据:4841