账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
L231013033010809 888888 洗码 9640.00 8.00 9632.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231013106 10-13 03:30:10
L231013033010809 888888 购彩 68.72 8.00 60.72 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231013106 10-13 03:30:10
W231013033009226 777777 购彩 2596.68 10.00 2586.68 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231013106 10-13 03:30:09
L231013033009740 777777 购彩 2606.68 10.00 2596.68 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231013106 10-13 03:30:09
D231013033009394 777777 购彩 2616.68 10.00 2606.68 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231013106 10-13 03:30:09
B231013032807290 777777 返奖 2596.78 19.90 2616.68 泰达赛车第20231013105期-冠军-单 10-13 03:30:05
I231013032807425 777777 返奖 2578.28 18.50 2596.78 泰达赛车第20231013105期-冠亚和-单 10-13 03:30:05
A231013032808189 888888 返奖 60.76 7.96 68.72 泰达赛车第20231013105期-亚军-双 10-13 03:30:05
C231013032808410 888888 洗码 9656.00 4.00 9652.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231013105 10-13 03:28:08
C231013032808410 888888 购彩 64.76 4.00 60.76 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231013105 10-13 03:28:08
共有数据:4841