账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
G231025011622608 111111 购彩 8800.75 900.00 7900.75 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025039 10-25 01:16:22
O231025011622126 444444 购彩 44079.02 45.00 44034.02 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025039 10-25 01:16:22
M231025011556061 555555 洗码 28615.00 1.00 28614.00 投注减,彩种:快乐飞艇,20231025026 10-25 01:15:56
M231025011556061 555555 购彩 9506.65 1.00 9505.65 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231025026 10-25 01:15:56
K231025011556018 555555 洗码 28616.00 1.00 28615.00 投注减,彩种:快乐飞艇,20231025026 10-25 01:15:56
K231025011556018 555555 购彩 9507.65 1.00 9506.65 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231025026 10-25 01:15:56
R231025011556841 555555 洗码 28617.00 1.00 28616.00 投注减,彩种:快乐飞艇,20231025026 10-25 01:15:56
R231025011556841 555555 购彩 9508.65 1.00 9507.65 投注扣费,彩种:快乐飞艇,20231025026 10-25 01:15:56
S231025011521490 555555 洗码 28618.00 1.00 28617.00 投注减,彩种:快乐赛车,20231025016 10-25 01:15:21
S231025011521490 555555 购彩 9509.65 1.00 9508.65 投注扣费,彩种:快乐赛车,20231025016 10-25 01:15:21
共有数据:4841