账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
P231027164855014 hlc983299 购彩 770.00 100.00 670.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310271009 10-27 16:48:55
L231027164855238 hlc983299 购彩 870.00 100.00 770.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310271009 10-27 16:48:55
P231027164623690 ttt365 佣金发放通过 5128.83 3.00 5131.83 佣金发放通过 10-27 16:47:06
Q231027164623366 ttt365 佣金发放通过 5125.83 3.00 5128.83 佣金发放通过 10-27 16:47:06
Z231027164629967 ttt365 佣金发放通过 5122.83 3.00 5125.83 佣金发放通过 10-27 16:47:06
H231027164629195 ttt365 佣金发放通过 5119.83 3.00 5122.83 佣金发放通过 10-27 16:47:06
H231027164629195 hlc983299 购彩 1870.00 1000.00 870.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310271007 10-27 16:46:29
Z231027164629967 hlc983299 购彩 2870.00 1000.00 1870.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310271007 10-27 16:46:29
Q231027164623366 hlc983299 购彩 3870.00 1000.00 2870.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310271007 10-27 16:46:23
P231027164623690 hlc983299 购彩 4870.00 1000.00 3870.00 投注扣费,彩种:泰达飞艇,202310271007 10-27 16:46:23
共有数据:4841