账变记录
时间: - 用户名: 单号:
单号 用户名 类型 账变前金额 账变金额 账变后金额 备注 时间
X231025024206064 tset 购彩 99916.66 10.00 99906.66 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025082 10-25 02:42:06
X231025024206105 tset 洗码 299153.00 10.00 299143.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025082 10-25 02:42:06
X231025024206105 tset 购彩 99926.66 10.00 99916.66 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025082 10-25 02:42:06
M231025024206945 tset 洗码 299163.00 10.00 299153.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025082 10-25 02:42:06
M231025024206945 tset 购彩 99936.66 10.00 99926.66 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025082 10-25 02:42:06
G231025024006066 tset 返奖 99737.66 199.00 99936.66 泰达赛车第20231025081期-冠军-单 10-25 02:42:02
Z231025024006131 tset 返奖 99552.66 185.00 99737.66 泰达赛车第20231025081期-冠亚和-单 10-25 02:42:02
Z231025024006131 tset 洗码 299563.00 100.00 299463.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025081 10-25 02:40:06
Z231025024006131 tset 购彩 99652.66 100.00 99552.66 投注扣费,彩种:泰达赛车,20231025081 10-25 02:40:06
Y231025024006391 tset 洗码 299663.00 100.00 299563.00 投注减,彩种:泰达赛车,20231025081 10-25 02:40:06
共有数据:4841